
九州7県+下関・長門の主要都市・観光地に
バス旅で快適にアクセス可能です

福岡発着の高速バス路線+各エリア主要路線
熊本発着の高速バス路線+各エリア主要路線
福岡発着の高速バス路線+各エリア主要路線

| 路線 | |||||
| 福岡・福岡空港~黒川温泉 | 2時間59分 | ||||
| 福岡・福岡空港~大分 | 2時間25分 | ||||
| 福岡・福岡空港~別府 | 2時間47分 | ||||
| 福岡・福岡空港~湯布院 | 2時間25分 | ||||
| 福岡・福岡空港~ハウステンボス(HTB) | 2時間03分 | ||||
| 福岡~島原 | 3時間30分 | ||||
| 福岡・福岡空港~長崎 | 2時間07分 | ||||
| 福岡・福岡空港~佐世保 | 1時間51分 | ||||
| 福岡~光の森産交 | 2時間 | ||||
| 福岡~鹿児島・鹿児島空港・鹿児島本港 | 4時間15分 | ||||
| 福岡~延岡 | 4時間40分 | ||||
| 福岡~宮崎 | 4時間47分 | ||||
| 北九州(小倉)~長崎 | 3時間13分 | ||||
| 福岡~北九州(小倉) | 1時間30分 | ||||
| 福岡~佐賀 | 1時間16分 | ||||
| 福岡~下関 | 1時間40分 | ||||
| 福岡~熊本 | 2時間10分 | ||||
| 福岡空港~熊本 | 2時間05分 | ||||
| 福岡・福岡空港~日田 | 1時間33分 | ||||
| 福岡・福岡空港~唐津 | 1時間30分 | ||||
| 福岡・福岡空港~伊万里 | 1時間50分 | ||||
| 福岡~加布里 | 1時間05分 | ||||
| 福岡~伊都・志摩 | 1時間20分 | ||||
| 北九州空港~小倉 | 40分(直行) 51分(普通) | ||||
| 北九州空港~黒崎 | 54分 |
| 路線 | |||||
| 佐賀~福岡 | 1時間16分 | ||||
| 唐津~福岡・福岡空港 | 1時間30分 | ||||
| 伊万里~福岡・福岡空港 | 1時間50分 |
| 路線 | |||||
| 長崎~別府・大分 | 4時間17分 | ||||
| 長崎~熊本 | 4時間10分 | ||||
| 長崎~北九州(小倉) | 3時間13分 | ||||
| 長崎~宮崎 (季節運行) |
5時間30分 | ||||
| 佐世保~福岡・福岡空港 | 1時間51分 | ||||
| 島原~福岡 | 3時間30分 | ||||
| ハウステンボス(HTB)~福岡・福岡空港 | 2時間03分 | ||||
| 長崎~福岡・福岡空港 | 2時間07分 | ||||
| 長崎~ハウステンボス(HTB) | 1時間15分 | ||||
| 長崎~佐世保 | 1時間33分 | ||||
| 佐世保~ハウステンボス(HTB) | 46分 | ||||
| 長崎~小浜・雲仙 | 1時間41分 | ||||
| 長崎空港~長崎 | 43分 | ||||
| 長崎空港~ハウステンボス(HTB)~佐世保 | 1時間32分 |
| 路線 | |||||
| 大分~福岡・福岡空港 | 2時間25分 | ||||
| 湯布院~福岡・福岡空港 | 2時間25分 | ||||
| 別府~福岡・福岡空港 | 2時間47分 | ||||
| 九州横断バス (別府・湯布院・黒川・阿蘇~熊本) |
5時間 | ||||
| 大分~熊本 | 4時間 | ||||
| 別府・大分~長崎 | 4時間17分 | ||||
| 大分空港~別府・大分 | 1時間05分 | ||||
| 大分空港~湯布院 | 55分 | ||||
| 大分~臼杵 | 1時間33分 | ||||
| 別府~湯布院 | 1時間05分 | ||||
| アフリカンサファリ~別府 | 46分 | ||||
| 日田~福岡・福岡空港 | 1時間32分 |
| 路線 | |||||
| 九州横断バス (熊本~別府・湯布院・黒川・阿蘇) |
5時間 | ||||
| 熊本~大分 | 4時間 | ||||
| 熊本~阿蘇山上ターミナル | 2時間15分 | ||||
| 黒川温泉~福岡・福岡空港 | 2時間59分 | ||||
| 熊本~長崎 | 4時間10分 | ||||
| 光の森産交~福岡 | 2時間 | ||||
| 熊本~宮崎 | 3時間23分 | ||||
| 熊本~延岡 | 4時間14分 | ||||
| 新八代~宮崎 | 2時間15分 | ||||
| 熊本~鹿児島・鹿児島空港 | 3時間27分 | ||||
| 阿蘇くまもと空港~熊本 | 45分 | ||||
| 熊本~高森 | 2時間10分 | ||||
| 熊本~天草・本渡 | 2時間24分 | ||||
| 熊本~福岡 | 2時間10分 | ||||
| 熊本~福岡空港 (*朝の1便目のみ予約必要) |
2時間05分 | ||||
| アーデンホテル~阿蘇山上ターミナル | 32分 |
| 路線 | |||||
| 宮崎~福岡 | 4時間47分 | ||||
| 宮崎~熊本 | 3時間23分 | ||||
| 宮崎~新八代 | 2時間15分 | ||||
| 延岡~熊本 | 4時間14分 | ||||
| 宮崎~長崎 (季節運行) |
5時間30分 | ||||
| 延岡~福岡 | 4時間40分 | ||||
| 宮崎~鹿児島空港 | 2時間10分 | ||||
| 宮崎~日南・飫肥 | 1時間44分 | ||||
| 宮崎~都城 | 1時間27分 | ||||
| 宮崎~国富・綾 | 47分 | ||||
| 宮崎ブーゲンビリア空港(宮崎空港)~宮崎市内 | 12分 |
| 路線 | |||||
| 鹿児島・鹿児島空港・鹿児島本港~福岡 | 4時間15分 | ||||
| 鹿児島・鹿児島空港~熊本 | 3時間27分 | ||||
| 鹿児島空港~宮崎 | 2時間10分 | ||||
| 鹿児島~川内 | 1時間07分 | ||||
| 鹿児島~鹿屋・東笠之原 | 2時間20分 | ||||
| 鹿児島空港~出水・阿久根 | 1時間25分 | ||||
| 鹿児島空港~大口 | 1時間02分 | ||||
| 出水駅~蔵之元港 | 1時間05分 | ||||
| 鹿児島空港~鹿屋 | 1時間40分 (高速経由1時間25分) | ||||
| 鹿児島空港~霧島 | 42分 | ||||
| 鹿児島空港~川内 | 1時間10分 | ||||
| 鹿児島空港~鹿児島 | 40分 | ||||
| 鹿児島空港~谷山・指宿 | 約2時間 |

目的のエリア・日程に合わせたパスを購入できます。
利用期間中は高速・特急・幹線バスはもちろん、対象エリア内の一般路線バスにも乗り放題です。快適なバス旅をお楽しみください。
(1) 掲載の内容は 2024年4月1日時点 の情報です。掲載されていない路線は直接、最寄りのバスセンター又は各県のバス・フェリーの運行事業者へご確認ください。
(2) 乗車時間は目安です。路線・運行間隔など、予告なく変更となる場合があります。
(3) 降車地がエリア外になる場合はご乗車区間の「片道運賃」をお支払い頂きますのでご注意ください。
(4) 利用方法に関しては「よくあるご質問(FAQ)」もあわせてご確認ください。

| 路線 | |||||
| 唐戸(下関)~門司港(福岡) | 約5分 | ||||
|
|||||
| 路線 | |||||
| 鹿児島港~桜島港 | 約15分 | ||||
|
|||||

加盟するフェリー・船にもご利用できます。
乗車券販売窓口で適用期間内のSUNQパスを提示し乗船券を受け取り、乗船の際係員へお渡しください。フェリー・船ならではの海の旅をお楽しみください。
(1) 掲載の内容は 2024年4月1日時点 の情報です。掲載されていない路線は直接、最寄りのバスセンター又は各県の運行会社へご確認ください。
(2) 乗車時間は目安です。路線・運行間隔など、予告なく変更となる場合がございます。
(3) 利用方法に関しては「よくあるご質問(FAQ)」もあわせてご確認ください。
