乘坐舒适的巴士前往九州七县以及下关、长门等主要城市和旅游景点。
九州北部+下关,长门
九州南部
九州全境+下关,长门
路线 | |||||
福冈/福冈机场 - 黑川温泉/濑之本 | 3小时06分钟 | ||||
福冈/福冈机场 - 大分钟 | 2小时25分钟 | ||||
福冈/福冈机场 - 别府 | 2小时47分钟 | ||||
福冈/福冈机场 - 由布院 | 2小时25分钟 | ||||
福冈/福冈机场 - 豪斯登堡 (HTB) | 2小时02分钟 | ||||
福冈 - 岛原 | 3小时30分钟 | ||||
福冈/福冈机场 - 长崎 | 2小时07分钟 | ||||
福冈/福冈机场 - 佐世保 | 1小时51分钟 | ||||
福冈 - 长门汤本温泉 | 2小时45分钟 | ||||
福冈 - 鹿儿岛/鹿儿岛机场/鹿儿岛本港 | 4小时15分钟 | ||||
福冈 - 延冈 | 4小时25分钟 | ||||
福冈 - 宫崎 | 4小时47分钟 | ||||
北九州(小仓) - 长崎 | 3小时13分钟 | ||||
福冈 - 北九州(小仓) | 1小时30分钟 | ||||
福岡 - 佐贺 | 1小时16分钟 | ||||
福冈 - 下关 | 1小时40分钟 | ||||
福冈 - 熊本 | 2小时10分钟 | ||||
福冈机场 - 熊本 | 2小时 | ||||
福冈/福冈机场 - 日田 | 1小时33分钟 | ||||
福冈机场/福冈 - 唐津 | 1小时30分钟 | ||||
福冈/福冈机场 - 伊万里 | 1小时50分钟 | ||||
福冈 - 卡布里 | 1小时05分钟 | ||||
福冈 - 伊都/志摩 | 1小时20分钟 | ||||
北九州机场 - 小仓 | 40分钟 (直行) 51分钟 (普通) | ||||
北九州机场 - 黑崎 | 54分钟 |
路线 | |||||
佐贺 - 福冈 | 1小时16分钟 | ||||
唐津 - 福冈/福冈机场 | 1小时30分钟 | ||||
伊万里 - 福冈/福冈机场 | 1小时50分钟 |
路线 | |||||
长崎 - 别府/大分钟 | 4小时17分钟 | ||||
长崎 - 熊本 | 4小时10分钟 | ||||
长崎 - 北九州(小仓) | 3小时13分钟 | ||||
长崎 - 宫崎(季节性航班) | 5小时30分钟 | ||||
佐世保 - 福冈/福冈机场 | 1小时51分钟 | ||||
岛原 - 福冈 | 3小时30分钟 | ||||
豪斯登堡 (HTB) - 福冈/福冈机场 | 2小时02分钟 | ||||
长崎 - 福冈/福冈机场 | 2小时07分钟 | ||||
长崎 - 豪斯登堡 (HTB) | 1小时15分钟 | ||||
长崎 - 佐世保 | 1小时33分钟 | ||||
佐世保 - 豪斯登堡 (HTB) | 46分钟 | ||||
长崎 - 小滨/云仙 | 1小时41分钟 | ||||
长崎机场 - 长崎 | 43分钟 | ||||
长崎机场 - 豪斯登堡 (HTB) - 佐世保 | 1小时32分钟 |
路线 | |||||
大分钟 - 福冈/福冈机场 | 2小时25分钟 | ||||
由布院 - 福冈/福冈机场 | 2小时25分钟 | ||||
别府 - 福冈/福冈机场 | 2小时47分钟 | ||||
九州交叉巴士 (别府、由布院、黑川、阿苏~熊本) |
5小时 | ||||
大分钟 - 熊本 | 4小时 | ||||
别府/大分 - 长崎 | 4小时17分钟 | ||||
大分钟机场 - 别府/大分钟 | 1小时05分钟 | ||||
大分钟机场 - 由布院 | 55分钟 | ||||
大分钟 - 臼杵市 | 1小时33分钟 | ||||
别府 - 由布院 | 1小时05分钟 | ||||
非洲野生动物园 - 别府 | 46分钟 | ||||
日田 - 福冈/福冈机场 | 1小时32分钟 |
路线 | |||||
九州交叉巴士(熊本~别府、由布院、黑川、阿苏) | 5小时 | ||||
熊本 - 大分钟 | 4小时 | ||||
熊本 -阿苏山上总站 | 2小时15分钟 | ||||
黑川温泉/濑之本 - 福冈/福冈机场 | 3小时06分钟 | ||||
熊本 - 长崎 | 4小时10分钟 | ||||
熊本 - 宫崎 | 3小时23分钟 | ||||
熊本 - 延冈 | 4小时14分钟 | ||||
新八代 - 宫崎 | 2小时15分钟 | ||||
熊本 - 鹿儿岛/鹿儿岛机场 | 3小时27分钟 | ||||
阿苏熊本机场 - 熊本 | 45分钟 | ||||
熊本 - 高森 | 2小时10分钟 | ||||
熊本 - 天草/本岛 | 2小时24分钟 | ||||
熊本 - 福冈 | 2小时10分钟 | ||||
熊本 - 福冈机场 | 2小时 | ||||
雅顿酒店 - 阿苏山上总站 | 32分钟 |
路线 | |||||
宫崎 - 福冈 | 4小时47分钟 | ||||
宫崎 - 熊本 | 3小时23分钟 | ||||
宫崎 - 新八代 | 2小时15分钟 | ||||
延冈 - 熊本 | 4小时14分钟 | ||||
宫崎 - 长崎(季节性航班) | 5小时30分钟 | ||||
延冈 - 福冈 | 4小时45分钟 | ||||
宫崎 - 日南/饫肥 | 1小时44分钟 | ||||
宫崎 - 都城 | 1小时27分钟 | ||||
宫崎 - 国富/绫 | 47分钟 | ||||
宫崎三角梅机场(宫崎机场)- 宫崎市 | 12分钟 |
路线 | |||||
鹿儿岛/鹿儿岛机场/鹿儿岛本港 - 福冈 | 4小时15分钟 | ||||
鹿儿岛/鹿儿岛机场 - 熊本 | 3小时27分钟 | ||||
鹿儿岛 - 川内 | 1小时07分钟 | ||||
鹿儿岛 - 鹿屋/东笠野原 | 2小时20分钟 | ||||
鹿儿岛机场 - 泉/阿久根 | 1小时25分钟 | ||||
鹿儿岛机场 - 大口 | 1小时02分钟 | ||||
泉站~仓之本港 | 1小时05分钟 | ||||
鹿儿岛机场 - 鹿屋 | 1小时40分钟 (通过高速1小时25分钟) | ||||
鹿儿岛机场 - 加世田/枕崎 | 1小时45分钟 | ||||
鹿儿岛机场 - 雾岛 | 42分钟 | ||||
鹿儿岛机场 - 川内 | 1小时10分钟 | ||||
鹿儿岛机场 - 鹿儿岛 | 40分钟 | ||||
鹿儿岛机场 - 谷山/指宿 | 約2小时 |
您可以购买适合您所需区域和日期的通票。 使用期间,您可以任意乘坐快车、快车、干线巴士以及目标区域内的常规路线巴士。享受舒适的巴士之旅。
(1) 发布的信息截至2024年4月1日。对于未列出的路线,请直接向最近的巴士中心或各都道府县的巴士/渡轮运营商查询。
(2) 乘车时间为近似值。 路线/和服务间隔如有变更,恕不另行通知。
(3) 请注意,如果您的下车地点不在该地区,您将被收取该段行程的 "单程票价"。
(4) 有关如何使用系统的更多信息,请参阅常见问题。
路線 | |||||
唐户(下关) -门司港(福冈) | 约5分钟 | ||||
|
路線 | |||||
鹿儿岛港 - 樱岛港 | 约15分钟 | ||||
|
SUNQ PASS 还可以在会员渡船和轮船上使用。
在规定时间内到售票处出示 SUNQ PASS,领取登船券,登船时将登船券交给服务员。 乘坐渡船或轮船、享受独特的海上之旅。
(1) 发布的信息截至2024年4月1日。对于未列出的路线,请直接向最近的巴士中心或各都道府县的巴士/渡轮运营商查询。
(2) 乘车时间为近似值。 路线/和服务间隔如有变更,恕不另行通知。
(3) 请注意,如果您的下车地点不在该地区,您将被收取该段行程的 "单程票价"。
(4) 有关如何使用系统的更多信息,请参阅常见问题。